超低功耗無線自組網技術,簡稱Smart Node。當用戶需要將產品接入互聯網時,將原有設備或傳感器通過標準串口接入Smart Node模塊,用戶只需完成本地串口通訊,其他聯網事情都由Smart Node模塊完成,大大提高了產品開發周期。
型號 | N801A | N801B | N801C |
電氣參數 | |||
發射功率 | 30dbm/1W | 27dbm/0.5W | 32dbm/1.5W |
發射電流 | 1100mA | 700mA | 1300mA |
接收電流 | 19mA | ||
休眠電流 | 2.5uA | ||
深度休眠電流 | 60nA (喚醒時間120us) | ||
供電電壓 | 3V~6V | ||
射頻參數 | |||
工作頻率 | ISM頻段(240~930MHZ可設) | ||
信 道 | 64信道 | ||
工作模式 | 跳頻與固定頻率(軟件配置) | ||
調制方式 | GFSK | ||
無線傳輸速率 | 2.4 Kbps~256 Kbps(軟件配置) | ||
接收靈敏度 | -118dbm@2.4 Kbps | ||
通信距離 | 7千米 | 4千米 | 10千米 |
(空曠) | |||
模塊ID | 4字節,16進制編碼 | ||
廠家識別碼 | 2字節,16進制編碼 | ||
用戶識別碼 | 2字節,16進制編碼 | ||
通訊接口 | TTL串口 8N1 | ||
串口速率 | 1.2,2.4,4.8,9.6,14.4,19.2,38.4,57.6,115.2(可軟件配置,默認9.6 Kbit/s) | ||
(Kbit/s) | |||
通訊協議 | SmartNode V6協議 | ||
網絡結構 | 星形網,樹型網,點對點,MESH | ||
數據傳輸模式 | SmartNode協議傳輸、透明傳輸 | ||
天線接口方式 | IPEX板端(通過饋線連各種RF連接器或天線) | ||
其他參數 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
機械尺寸 | 30mm×20mm×3.4mm |
用戶名: | 匿名用戶 |
評論內容: | |
驗 證 碼: |
|
未登錄,點擊登錄 |